‏הצגת רשומות עם תוויות נאחס. הצג את כל הרשומות
‏הצגת רשומות עם תוויות נאחס. הצג את כל הרשומות

יום שישי, יולי 10, 2026

על קרקע מזוהמת ואוויר מזוהם או שוב פעם מחרטטים אנשים עם כותרות מרגיעות

זיהום אוויר וקרקע פוגעים במערכות ביולוגיות, אנחנו כולנו יודעים למשל שזיהום בבנזן ייפגע במערכות ביולוגיות , גם זיהום בTCP ביחד עם PFAS ו PFOA במי שתייה יגרום לנזק שייתגלה לאחר שנים, זה גם לא חדש, אני הייתי בשיעור בפאקינג 2004-2005 בו דיברו איתנו על זיהום הקרקע ומי התהום, ומה צריך לעשות על מנת לאתר זיהומים כאלה ואיך למנוע כאלה בתעשייה.יאפ זיהומי הקרקע ומי התהום זה לא נושא חדש. זה בדיוק למה הייתה החלפת קרקע וניקיון במספר פרוייקטים באזורים עשירים מאוד בעוד באחרים מה שעשו היה לשנות קריטריונים או להתעלם יפה.
 
בניגוד למה שכל מני חרטטנים אומרים, קרקע שזוהמה בשמן ודלק,  מסוכנת למערכות ביולוגיות, יהיה נזק ארוך טווח, חלק יישרדו ויהיו רק בעלי בעיות רפאויות קלות.לא, מי שמספר לכם שבתחנת דלק או מפעל הקרקע נקייה בגלל שאין בה PFAS הוא לא מספר את העניין, פשוט לא בדקו מי תהום , לא בדקו לשכבת השמן והדלקים בתחתית בעומק רב יותר.

מי שרוצה ללמוד מה יהיה ? יש מספר בתי ספר, ומספר ערים בארה"ב שראינו מה קרה למי שהיה שם, זה לא יהיה שונה.

לגבי הבדיקות שמצאו שיש מקומות שהם טיפה יותר נקיים או שלא נמצא בהם PFASים , אז לא רוצה לבאס, אבל יש הבדל בן בדיקת קרקע לבניקת מי תהום לבין בדיקת PFOA , גם זיהום בדלקים ושמנים יהיה שונה בבדיקות קרקע לעומת בדיקת מי תהום. מה שקורה שמוכרים לכם  חצי אמיתות. רוצים להבין כמה המצב מדהים ? תעקבו אחרי נחל חברון ועזה ואת מה אלו זיהמו, תעקבו אחרי מסלול פסי הרכבת , תעקבו אחרי חניוני הרכב הכבדים, תעקבו אחרי מיקומי המפעלים שפונו. בחלק מהמקומות פשוט בנו שכונות מעל, באחרים עשו ניקוי והחלפת קרקע, אבל הזיהום בחלקם ישאר וירעיל את התושבים עשורים לאחר מכן. אתם באמת מאמינים ש LNAPL פשוט נעלמו להם ? צריך להוציא את זה בצורה אקטיבית וזה לא בדיוק דבר פשוט לעשות.

וחשוב מאוד תעקבו אחרי הכסף, מי עשה את הבדיקה, מי מפרסם את הבדיקה ואת הקשרים שלהם.

יום רביעי, מרץ 04, 2026

שימוש ב mtr בשביל לבדוק מסלולים

רובינו כשהתחלנו את הקריירה שלנו, קיבלנו את השיעור שתמיד צריך שתהיה ייתירות, למשל כאשר מחברים אינטרנט למשרד, צריך לוודא שהכבלים שמתחברים לבניין מגיעים משלושה צדדים שונים או בתעלות שונות.

פעם זה היה פשוט, אם היית רואה שלושה כיוונים שונים ורכשת שירות משלושה חברות שונות , זה היה מספיק, אבל הרבה מים זרמו בירדן חברות קנו חברות , תשתיות השתנו. וצריך לבדוק ועדיין להחזיק ייתירות.

למשל מזה כמעט שנתיים לא ניתן להתחבר לשרתים של purism דרך ccc , כי יש חברה באמצע שחוסמת את התעבורה.
פניתי לשתי החברות ושניהם אמרו שזה לא אשמתם ואין ביכולתם לתקן זאת כלל.

mtr source.puri.sm --report -4 -w -b
Start: 2026-03-04T08:41:09+0200
HOST: librem5                                                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  6.|-- te0-5-0-7-6.203.agr21.fra06.atlas.cogentco.com (149.14.69.121)   0.0%    10   66.2  66.5  65.5  68.2   1.0
  7.|-- be4516.rcr31.fra06.atlas.cogentco.com (154.54.56.146)            0.0%    10   65.9  66.4  65.6  68.1   0.7
  8.|-- be5485.ccr41.fra05.atlas.cogentco.com (154.54.77.53)             0.0%    10   67.0  66.8  65.6  70.0   1.5
  9.|-- be4975.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (154.54.63.70)             0.0%    10   75.4  76.3  74.5  79.5   1.7
 10.|-- be2315.ccr31.bio02.atlas.cogentco.com (154.54.61.113)            0.0%    10  158.2 163.2 157.0 204.9  14.7
 11.|-- port-channel2252.ccr91.dca04.atlas.cogentco.com (154.54.47.137)  0.0%    10  155.3 156.5 155.3 161.0   1.8
 12.|-- be8413.ccr41.iad02.atlas.cogentco.com (154.54.5.218)             0.0%    10  157.6 158.7 157.1 162.3   1.8
 13.|-- be3562.rcr51.b037327-0.iad02.atlas.cogentco.com (154.54.24.234)  0.0%    10  156.9 158.2 156.9 160.4   1.1
 14.|-- 38.32.186.234                                                    0.0%    10  160.2 161.9 160.0 170.1   3.0
 15.|-- ???                                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  
אבל חיבור דרך ipv6 כן עובד :
mtr source.puri.sm --report -6
Start: 2026-03-04T08:36:26+0200
HOST: librem5                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  5.|-- 2001:978:2:42::50:1        0.0%    10   66.5  66.8  65.2  71.7   1.8
  6.|-- be4516.rcr31.fra06.atlas.  0.0%    10   68.6  67.6  65.5  72.8   2.7
  7.|-- be5485.ccr41.fra05.atlas. 20.0%    10   70.5  67.2  65.8  70.5   1.6
  8.|-- be4975.ccr41.par01.atlas. 50.0%    10   76.5  76.1  75.3  76.6   0.6
  9.|-- port-channel2261.ccr91.dc  0.0%    10  167.1 155.0 152.3 167.1   4.5
 10.|-- be8413.ccr41.iad02.atlas. 40.0%    10  155.4 155.4 155.0 156.2   0.4
 11.|-- be3562.rcr51.b037327-0.ia 30.0%    10  154.4 157.2 154.4 166.1   4.4
 12.|-- 2001:550:2:2f::271:2       0.0%    10  155.0 160.5 154.6 177.4   8.9
 13.|-- spine1.cloud1.ash.hetzner 30.0%    10  159.9 163.6 159.7 173.5   5.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 29704.your-cloud.host      0.0%    10  156.3 155.0 153.8 156.3   1.0
 16.|-- 2a01:4ff:f0:a4b6::1        0.0%    10  169.6 162.1 159.0 169.6   4.0

  
הדרך שאני משתמש בה בשביל עדיין לבדוק תקשורת דו צדדית , זה פשוט תהליך cron , ששומר את הפלט של mtr , ואז עושה מהשורה הראשונה שהיא לא בבעלות ה ISP המקומי עבורו אני בודק, וגם לא rfc1918.
כאשר יש שוני ואי הגעה או איבוד, אני מבקש מהתמיכה שייפנו לספקי האינטרנט, הבעייה לפעמים אין מה לעשות כמו במקרה של ccc purism , כי הבעייה היא בדרך !  לכן יש לי חוזים עם עוד ספקי תקשורת שונים על מנת להבטיח את זה.
 
אבל אם אתם שומרים את הכל בבסיס הנתונים, ויש לכם דוח שקופץ ברגע של איבוד אחוז גבוהה של תקשורת או אפילו נתק, אתם מקבלים  מידע היסטורי להראות מתי ואיפה הבעיות התחילו, כמובן שלא צריך לחכות שיש נתק מוחלט, צריך לבדוק איכות שירות כל הזמן, מדובר על שאילתות מאוד פשוטות ובסיסיות ואפילו מפתחים צעירים מאוד יכולים לכתוב את השאילתות הללו. עכשיו יש לכם צוות noc , והוא האמת מחזיק בכלים הרבה יותר טובים שבודקים ומנהלים זאת, והם ככל הנראה משתמשים בפתרונות טובים יותר מאשר mtr עם בסיס נתונים, אבל הפתרון הזה הוא פתרון מאוד נוח ופשוט כאשר אין לכם גישה לצוות המנהל משום מה.

עכשיו, האם כולם צריכים כל הזמן להחזיק את זה ? ממש לא! אם אתם משתמשים באיחסון ענן גדול מספיק כמו aws אז כמעט כל ספקי האינטרנט הגדולים דואגים שהם יוכלו לגשת לזה, לצרכים שלי אני ממש לא צריך aws ודמויו (למעשה במקרים מסויימים אסור לי להשתמש בענן כזה).

וכן , גם בביתי אני מחזיק מספר קווי תשתית , vDSL  (ואני אמור לחבר גם סיב אופטי נוסף לבית בקרוב ) ושלושה קווי LTE מחברות שונות. כן זה עולה טיפה יותר, אבל אני מבטיח לעצמי עובדה רציפה יותר גם כאשר יש נפילות.
 
למה זה חשוב עכשיו ? כי יש המון ספקים שחוסמים תעבורה בגלל סורקי AI , וכן אנחנו בןןאחד בעייה. 

יום חמישי, יולי 27, 2023

תודה לנובו ששוב שברתם את המערכת ה EFI בשדרוג הגרסה שלכם, מה צריך לקרות בשביל שלא תמחקו את ה EFI כשאתם מוצאים גרסה חדשה ?

לנובו, יש פה גם ככה יותר מדי בעיות בגלל systemd שמשנים הכל ושוברים דברים, יש לנו מספיק צרות גם בלי ששדרוג גרסת קושחה שלכם תעשה לנו חיים קשים.

עשיתי שדרוג גרסה דרך plasma-discover, ובאמת חווית התקנות השתפרה פלאים בDiscover, זה לא נתקע , מגיב מהר, לא היו שום שגיאות. אנחנו במצב שילד בן 6 יכול להתקין תוכנות דרך discover (כי בגיל הזה כבר ילדים יודעים לקרוא ולהבין איזו תוכנה הם רוצים להתקין).
 
לפני בערך שנתיים וחצי יצא לי כבר לדבר ישירות עם מפתח בלנובו על הבעייה מרגיזה שיש שם, הוא הבטיח לבדוק, אבל בנתיים אנחנו בשנת 2023 , ועדיין כל שדרוג UEFI של לנובו מעיף את grub לעולם שכולו טוב , ומחייב הצלה והתקנה מחדש (rescue). 
 
לפני שאתם עושים שידרוג גרסת קושחה , צריך שיהיה לכם התקן נייד (disk on key) שיש עליו התקנת דביאן עדכנית,
לאחר שעשיתם גרסה ונהרס לכם ה grub ובמקומו יש וינדוס מה שצריך לעשות זה לבקש בוינדוס לעלות ל UEFI, שם לבחור לעלות מ USB ואז להפעיל את המחשב מהכונן הזה ממדיית ההתקנה (ולא מדביאן שמותקן על DoK !)/.
 
לאחר שאתם מגיעים לטרמינל ה resuce בדיסק ההצלה של דביאן צריך להשתמש במערכת שלכם להתקין מחדש את grub.
 
אם יש שגיאה באחד השלבים לעצור:
 
 
mount -t efivarfs none /sys/firmware/efi/efivars
cryptsetup luksOpen /dev/nvme1n1p4 crypt
mount /dev/mapper/crypt /mnt
mount /dev/nvme1n1p2 /mnt/boot
mount /dev/nvme1n1p1 /mnt/boot/efi
for i in /dev /dev/pts /proc /sys /sys/firmware/efi/efivars /run;
do sudo mount --bind $i /mnt$i; done
chroot /mnt
grub-install /dev/nvme1n1
 
כמובן שצריך להתאים את המסלולים למחיצת ה boot שלכם, מחיצת ה EFI שלכם ומחיצת השורש שלכם. אני מראה איך עושים זאת עם nvme.

יום ראשון, יולי 09, 2023

הצלת מקורות פידים של akregator לאחר באג המחיקה

יש באג מעצבן בין Kontact ל akonadi שאם נגמר לך המקום  הוא מוחק לך את כל הפידים שלך.

אמנם פתחתי באג בDebian על הנושא , אבל חיפשתי איך אני מוצא את כל הרשימה שהייתה לי ? כי לא עשיתי גיבויים על פידים , מי עושה גיבויים על פידים בכלל ??.

למזלי , במהלך ניקיונות גיליתי כי akregator שומר את התוכן שלו בקבצים חיצוניים בתיקייה
.local/share/akregator/Archive.
כל קובץ מכיל את כל ההודעות שנמשכו מהRSS/Aatom , שמות הקבצים מקודדים עקום , אבל די קל לגלות מה כל תו אומר.
לדוגמא :
file____home_user_src_muni_https___www.ramat-gan.muni.il.rss.mk4
 היה במקור :
file:///home/user/src/muni/https://www.ramat-gan.muni.il.rss


והקובץ
https___github.com_organizations_myrtfm_user.private.atom?token=APIKEY.mk4  
 היה במקור :
https:///github.com/organizations/myrtfm/user.private.atom?token=APIKEY

יום שישי, יוני 09, 2023

גלילה באתר משרד הבריאות עובדת עם כרומיום אבל לא עם פיירפוקס, לפחות לא צריך להשתמש ב IE

כל הכבוד מפתחי משרד הבריאות, כל הכבוד, אתר הדאשבורד שבור לפיירפוקס אבל עובד עם כרומיום, באמת כל הכבוד שבשבנת 2023 אנחנו נעולים לדפדפן המוביל בשוק.

אולי באמת צריך להודות לכם שזה עובד בכרומיום ולא ב IE 5.5, כי בכל זאת, מדובר על התקדמות. הרי יש לנו בלינוקס אפשרות להתקין כרומיום בשביל שנוכל לגשת לאתר, ואין כלל צורך להשתמש ב ies4linux.
 
נכנסתי לאתר המידע של משרד הבריאות בכתובת  בדפדפן פיירפוקס מדביאן :


האתר נראה טוב, מעוצב מגניב ,יש גישה לכל את המידע, רק מה הבעיה הקטנה ? אי אפשר לגלול את הדף בשביל לקבל את המידע, חשבתי שאולי מדובר בטעות ונגשתי לchromium ואין שום בעייה שם.
 
טוב זה תוכן יחסית חדש, אולי אתר הדאשבורד המפורסם של המידע לcovid יעבוד ?

אם ננסה לגשת לאתר הדאשבורד של הקורונה שאמור להכיל מידע על נושא הקורונה נראה שבFF לא ניתן לגלגל מטה או להזיז ולראות את כל התוכן. אני יודע שבעבר זה היה עובד.

הגדלה של הדף עי הקטנת הגופן מאפשרת לנו לראות חלק התוכן, כך שהתוכן באמת שם:

נכון שרואים ממש טוב ויפה ? יופי תודה.

לעומת זאת בכרומיום אם מגלגלים אין שום בעייה : 

אז יופי, הצליחו לשבור משהוא שהיה עובד בעבר. תודה באמת תודה.
 
עריכה: משום מה בkonqueror ניתן לקבל את המידע ע"י גלילה ויכול להיות שהוא עובד על המנוע של chromium.

יום רביעי, יוני 07, 2023

חוויות שידרוג לתולעת הספרים - upgrading to bookworm

לא שמתי לב, והופ עברו להם שלושה שנים , מעניין מה קרה בין לבין שהשנים פשוט נעלמו להן.

לאחר 12 שעות שידרוג, כן , זה לא טעות לקח חצי יום לשדרג ,  בשעה טובה הסתיים השדרוג מדביאן בול בעין לדביאן תולעת ספרים, השדרוג עבר בצורה בעייתית בלשון המעטה. זה היה אחד השידרוגים היותר ארוכים שהיו לי עם דביאן, השדרוג דרש 14 ג"ב. זה היה אחת השידרוגים הארוכים ביותר שנתקלתי בהם בדביאן (ושדרגתי המון שרתים בחיים שלי).
 
חלק מהדברים שאני מציין כאן לא מצויינים באזהרות בשדרוג.

במהלך ההתקנה ראיתי הודעות על קבצים שמכילים  את המילה ubuntu  ,במילים אחרות מה לעזאזל ?!

בגלל שלא הסרתי את חבילת aufs ההתקנה של הקרנל 6 נכשלה, הייתי צריך להסיר את חבילת ה aufs בשביל שאצליח להתקין את הקרמל החדש, החבילה הוסרה לפני זמן מה.

חבילות libdvd-css מנעו את ההתקנה ונאלצתי להסיר את החבילות הקשורות בנושא (libdvd-pkg), לבצע הפעלה מחדש עם קרנל חדש והתקנה של החבילות פתרה את הבעיות. עכשיו צריך למצוא כונן DVD מחדש ולבדוק שזה עובד כמו שצריך.

בKDE משהוא נשבר ולא יכלתי להשתמש בקיצור המקשים alt+f2 בשביל להפעיל תוכנות , כשכנסתי להגדרות מצאתי שיש הגדרת מערכת (system settings) ראיתי שקיצור המקשים alt+f2 מקושר לkruner ברמת מערכת ולא application, כשהעברתי את ההגדרה מהגדרת מערכת להגדרת application הקיצור חזר לעבוד (זה עקום וצריך לחזור לעבוד עם זה).

לאחר השדרוג , ישנה שגיאה בקרנל 5.10
Jun  7 07:38:50 pc kernel: [   13.292854] iwlwifi 0000:00:14.3: Not valid error log pointer 0x00000000 for Init uCode
Jun  7 07:38:50 pc kernel: [   13.292886] iwlwifi 0000:00:14.3: Hardware error detected. Restarting.
Jun  7 07:38:50 pc kernel: [   13.292972] iwlwifi 0000:00:14.3: 0xA5A5A5A2 | FSEQ_ERROR_CODE
Jun  7 07:38:50 pc kernel: [   13.541480] iwlwifi 0000:00:14.3: Hardware error detected. Restarting.
למרות השגיאה ניתן להשתמש בויפי בקרנל 5.10.

שליחת קבצים בבלוטות מהמחשב לטלפון סלולארי נכשלה, וגם טיול בקבצים כאשר משתמשים בממשק ה UI של KDE. קבלת קבצים עובדת.

ה theme שלי בkde נשבר.

יום שני, ינואר 23, 2023

אל תצפו לAPI זמין ממשרד ממשלתי לאורך זמן משרד הבריאות שבר את ה API

במהלך המגפה תחזקתי שירות לבני משפחתי שעקב הייכן היו חשיפות לחולים, בצורה כזאת אפשר היה תמיד לראות איפה לא כדאי להגיע בשביל להמנע מסיכויי גבוהה לחשיפה.

האמנתי שבלל שהנושא כה חשוב הAPI לנושא ישאר זמין ותקין לפחות במהלך כל המגפה.

ה API היה ב https://coronaupdates.health.gov.il/api/map/getPhysicalPlaces , נתן ממשק יפה ב JSON ועבד בצורה די יפה עד התאריך 2022-07-26.

איך אני יודע ? כי שמרתי את התוצאות של הבקשות , ולפי גודל התוצאה (וגם התוכן ) ניתן לראות שב27 ליולי ה API נשבר.

את הבקשות שלי הייתי מפעיל על ידי cron :
cat health.gov.il.sh 
#!/bin/bash
yesterday=$(date -d " -7 days" --iso-8601)
today=$(date  --iso-8601="seconds")
curl -X POST https://coronaupdates.health.gov.il/api/map/getPhysicalPlaces \
     -H "Content-Type: application/json" \
     --data-ascii '{"fromDate":"'$yesterday'","toDate":"'$today'"}'\
     -o /home/imoh/covid/$today._1.json 2>&1 > /dev/null
את הקבצים ששמרתי בזמנו אפשר לראות למטה.
ls -la
total 125788
drwxr-xr-x  2 imoh imoh   36864 Jan 22 13:20 .
drwxr-xr-x 73 imoh imoh   12288 Jan 22 20:44 ..
-rw-r--r--  1 imoh imoh  395953 Mar 28  2021 2021-03-28T12:55:11+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  100583 Mar 28  2021 2021-03-28T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   74008 Mar 29  2021 2021-03-29T10:50:29+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   74008 Mar 29  2021 2021-03-29T10:50:49+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   70109 Mar 30  2021 2021-03-30T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   58176 Mar 31  2021 2021-03-31T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   51921 Apr  1  2021 2021-04-01T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   43920 Apr  2  2021 2021-04-02T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   44557 Apr  3  2021 2021-04-03T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   53827 Apr  4  2021 2021-04-04T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   56603 Apr  5  2021 2021-04-05T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   56187 Apr  6  2021 2021-04-06T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   53816 Apr  7  2021 2021-04-07T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   50704 Apr  9  2021 2021-04-09T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   42677 Apr 12  2021 2021-04-12T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   41250 Apr 13  2021 2021-04-13T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   39593 Apr 14  2021 2021-04-14T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   37927 Apr 15  2021 2021-04-15T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   31414 Apr 16  2021 2021-04-16T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   24687 Apr 17  2021 2021-04-17T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   29622 Apr 18  2021 2021-04-18T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   28931 Apr 19  2021 2021-04-19T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   25407 Apr 20  2021 2021-04-20T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   27142 Apr 21  2021 2021-04-21T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   26433 Apr 22  2021 2021-04-22T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   29094 Apr 23  2021 2021-04-23T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   25517 Apr 24  2021 2021-04-24T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   29525 Apr 25  2021 2021-04-25T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   27044 Apr 26  2021 2021-04-26T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   25430 Apr 27  2021 2021-04-27T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   25895 Apr 28  2021 2021-04-28T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   23067 Apr 29  2021 2021-04-29T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   16807 May  1  2021 2021-05-01T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   17487 May  2  2021 2021-05-02T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   15385 May  3  2021 2021-05-03T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   10871 May  5  2021 2021-05-05T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   10278 May  6  2021 2021-05-06T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   11394 May  7  2021 2021-05-07T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   12941 May  8  2021 2021-05-08T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   10420 May  9  2021 2021-05-09T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   12451 May 10  2021 2021-05-10T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   12406 May 11  2021 2021-05-11T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   11343 May 12  2021 2021-05-12T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   11057 May 13  2021 2021-05-13T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    9745 May 14  2021 2021-05-14T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    6660 May 15  2021 2021-05-15T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    7908 May 16  2021 2021-05-16T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    6197 May 17  2021 2021-05-17T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    6410 May 18  2021 2021-05-18T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    4772 May 19  2021 2021-05-19T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    5078 May 20  2021 2021-05-20T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    6198 May 21  2021 2021-05-21T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    5787 May 23  2021 2021-05-23T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    4678 May 24  2021 2021-05-24T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    6950 May 25  2021 2021-05-25T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    7288 May 26  2021 2021-05-26T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    7680 May 27  2021 2021-05-27T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    6159 May 31  2021 2021-05-31T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    4416 Jun  1  2021 2021-06-01T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    5700 Jun  2  2021 2021-06-02T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    4396 Jun  3  2021 2021-06-03T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    5036 Jun  4  2021 2021-06-04T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    4759 Jun  5  2021 2021-06-05T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    7085 Jun  6  2021 2021-06-06T13:20:01+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    7085 Jun  6  2021 2021-06-06T13:21:05+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    7085 Jun  6  2021 2021-06-06T13:21:20+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    7085 Jun  6  2021 2021-06-06T13:21:46+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    7085 Jun  6  2021 2021-06-06T13:22:52+03:00.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    7085 Jun  6  2021 2021-06-06T13:25:53+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    5506 Jun  7  2021 2021-06-07T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    6689 Jun  8  2021 2021-06-08T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    5789 Jun  9  2021 2021-06-09T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    4179 Jun 10  2021 2021-06-10T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    3336 Jun 11  2021 2021-06-11T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    4655 Jun 12  2021 2021-06-12T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    2681 Jun 13  2021 2021-06-13T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    2118 Jun 14  2021 2021-06-14T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    2786 Jun 15  2021 2021-06-15T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    5613 Jun 16  2021 2021-06-16T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    5607 Jun 17  2021 2021-06-17T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh    7435 Jun 19  2021 2021-06-19T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   12030 Jun 20  2021 2021-06-20T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   23097 Jun 21  2021 2021-06-21T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   41457 Jun 22  2021 2021-06-22T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   58092 Jun 23  2021 2021-06-23T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   73309 Jun 24  2021 2021-06-24T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   84449 Jun 25  2021 2021-06-25T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   81206 Jun 26  2021 2021-06-26T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   90803 Jun 27  2021 2021-06-27T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh   89235 Jun 28  2021 2021-06-28T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  104534 Jun 29  2021 2021-06-29T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  124052 Jun 30  2021 2021-06-30T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  140260 Jul  1  2021 2021-07-01T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  137380 Jul  2  2021 2021-07-02T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  121044 Jul  4  2021 2021-07-04T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  139197 Jul  5  2021 2021-07-05T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  139069 Jul  6  2021 2021-07-06T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  206198 Jul  7  2021 2021-07-07T13:20:02+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  218081 Jul  8  2021 2021-07-08T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  198978 Jul 11  2021 2021-07-11T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  182887 Jul 12  2021 2021-07-12T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  186986 Jul 13  2021 2021-07-13T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  237281 Jul 14  2021 2021-07-14T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  301089 Jul 15  2021 2021-07-15T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  319837 Jul 16  2021 2021-07-16T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  300950 Jul 18  2021 2021-07-18T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  328193 Jul 19  2021 2021-07-19T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  382342 Jul 20  2021 2021-07-20T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  433919 Jul 21  2021 2021-07-21T13:20:01+03:00._1.json
-rw-r--r--  1 imoh imoh  487885 Jul 22  2021 2021-07-22T13:20:01+03:00._1.json
