גלשתי לי לynet להנאתי ופתאום אני רואה את המסך הבא :
הממ ... מישהוא יכול להסביר לי מאיפה מגיע לי ה squid הנחמד ?
(כי אני לא רואה שynet מריצים squid).
האם זה ספק השירות שלי שהחליט לצ'פר אותי ב squid (משתמש ב CCC). ? או איזה שהוא באג בדרך
או משהוא מאוד מוזר שקורה על הקו ?
traceroute to ynet.co.il (192.115.80.66), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.0.138 (10.0.0.138) 0.843 ms 0.718 ms 0.925 ms
2 192.168.177.1 (192.168.177.1) 2.091 ms 2.278 ms 2.425 ms
3 LNS.ccccloud.com (109.226.0.9) 18.831 ms 22.539 ms 25.576 ms
4 109.226.0.218 (109.226.0.218) 28.283 ms 31.429 ms 34.190 ms
5 109.226.0.99 (109.226.0.99) 38.073 ms 41.224 ms 43.977 ms
6 62-90-6-89.barak.net.il (62.90.6.89) 47.811 ms 18.444 ms 22.282 ms
7 yed-tech-1.ser.netvision.net.il (199.203.98.5) 30.589 ms 22.187 ms 25.069 ms
1 10.0.0.138 (10.0.0.138) 0.843 ms 0.718 ms 0.925 ms
2 192.168.177.1 (192.168.177.1) 2.091 ms 2.278 ms 2.425 ms
3 LNS.ccccloud.com (109.226.0.9) 18.831 ms 22.539 ms 25.576 ms
4 109.226.0.218 (109.226.0.218) 28.283 ms 31.429 ms 34.190 ms
5 109.226.0.99 (109.226.0.99) 38.073 ms 41.224 ms 43.977 ms
6 62-90-6-89.barak.net.il (62.90.6.89) 47.811 ms 18.444 ms 22.282 ms
7 yed-tech-1.ser.netvision.net.il (199.203.98.5) 30.589 ms 22.187 ms 25.069 ms
עוברות עוד כמה שעות ואני רואה את זה:
טוב זה פשוט כבר מטריד מה קורה פה ?!
traceroute to codeguru.com (63.236.73.79), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.0.138 (10.0.0.138) 0.746 ms 0.697 ms 0.893 ms
2 192.168.177.1 (192.168.177.1) 1.749 ms 2.212 ms 2.540 ms
3 LNS.ccccloud.com (109.226.0.9) 18.907 ms 21.481 ms 24.674 ms
4 109.226.0.220 (109.226.0.220) 27.382 ms 31.212 ms 34.314 ms
5 Core.ccccloud.com (109.226.0.41) 37.050 ms 40.108 ms 44.119 ms
6 109.226.0.173 (109.226.0.173) 47.629 ms 16.701 ms 20.472 ms
7 63-218-54-77.static.pccwglobal.net (63.218.54.77) 94.268 ms 101.671 ms 101.578 ms
8 jfk-brdr-04.inet.qwest.net (63.146.26.113) 172.145 ms 172.974 ms 175.813 ms
9 ewr-core-01.inet.qwest.net (67.14.7.34) 180.390 ms 180.071 ms 187.701 ms
10 ewr-cntr-11.inet.qwest.net (205.171.17.2) 186.773 ms 185.832 ms 192.572 ms
1 10.0.0.138 (10.0.0.138) 0.746 ms 0.697 ms 0.893 ms
2 192.168.177.1 (192.168.177.1) 1.749 ms 2.212 ms 2.540 ms
3 LNS.ccccloud.com (109.226.0.9) 18.907 ms 21.481 ms 24.674 ms
4 109.226.0.220 (109.226.0.220) 27.382 ms 31.212 ms 34.314 ms
5 Core.ccccloud.com (109.226.0.41) 37.050 ms 40.108 ms 44.119 ms
6 109.226.0.173 (109.226.0.173) 47.629 ms 16.701 ms 20.472 ms
7 63-218-54-77.static.pccwglobal.net (63.218.54.77) 94.268 ms 101.671 ms 101.578 ms
8 jfk-brdr-04.inet.qwest.net (63.146.26.113) 172.145 ms 172.974 ms 175.813 ms
9 ewr-core-01.inet.qwest.net (67.14.7.34) 180.390 ms 180.071 ms 187.701 ms
10 ewr-cntr-11.inet.qwest.net (205.171.17.2) 186.773 ms 185.832 ms 192.572 ms
שרתי הDNS בשימוש :
8.8.8.8 ו 109.226.4.242
הייתכן שגוגל עושים צרות ?




0 comments:
הוסף רשומת תגובה